详细说明
늣屏蔽?br />
|
一、主要用?br /> 1、防止计机Q网l服务器和通讯?sh)子讑֤在运行中产生信息的泄霌Ӏ?
2、防止上q设备在q行中受外界늣波的q扰Q保证其正常工作?br /> 二、性能指标
场Q?4KHz?0dB
150KHz?0dB
?sh)场Q?00KHz~50MHz?00dB
q面波:50MHz~1GHz?00dB
微LQ?GHz~10GHz?0dB
三、结构组?br /> 1、屏蔽壳体:冯钢板焊接成的全密闭的׃Q经q镀锌与喷塑{防腐蚀处理?br /> 2、屏蔽门Q优质材料经q精心制作与处理的屏蔽簧片、冷轧钢板焊接成的门扇组成的屏蔽门?br /> 3、o波器Q电(sh)源o波器h宽抑刉带和高的插入损耗?br /> 4、通风波导H:蜂窝型通风波导H,剙波导H设有微型u风机数只,单只排风?.4m3/min?br /> 5、其他:可根据客戯求配|光UL导管、屏蔽网U传输接口及?sh)器插{?br /> 四、规格尺?br /> 19x准电(sh)屏蔽柜规格:
规格 | 外Ş寸Q宽×深×高Q?/span> | 内净寸(?/span>×?/span>×?/span>) |
37U-A | 700×960×2000 | 550×810×1650 |
37U-B | 700×650×2000 | 550×500×1650 |
33U-A | 700×960×1850 | 550×810×1500 |
33U-B | 700×650×1850 | 550×500×1500 |
26U-A | 700×960×1550 | 550×810×1200 |
26U-B | 700×650×1550 | 550×500×1200 |
20U-A | 700×960×1250 | 550×810×900 |
20U-B | 700×650×1250 | 550×500×900 |
相关新闻
相关产品
常州l装式电(sh)屏蔽室Q机房)
焊接式电(sh)屏蔽室Q机房)